| 구분 | 설명 | 사용 현황 |
|---|---|---|
| SCOF (정지마찰계수) | 정지된 물체가 움직이기 시작할 때의 마찰계수 | 2013.10.26 KS 기준에서 삭제됨 |
| DCOF (동적마찰계수) | 걷거나 움직이는 상태에서의 마찰계수 | 현 ANSI, KS 산업 표준 |
| 구분 | 측정 기준 | 기준치(DCOF) |
|---|---|---|
| 미국 산업 표준 | ANSI A326.3 | 0.42 이상 |
| 한국 산업 표준 | KS L 1001 | 0.40 이상 |
※ 마찰계수가 기준치 미만이면, '미끄러운 상태'로 간주되며 낙상 사고 등 중대 위험 요소로 분류됩니다.






| 구분 | 날짜 | 동적마찰계수 |
|---|---|---|
| 시공 전 | 2024.03.26 | 0.38 |
| 시공 후 | 2024.03.26 | 0.58 |




